<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Webtodoweb.com - Diario de un diseñador Web</title>
	<atom:link href="http://webtodoweb.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webtodoweb.com</link>
	<description>Diario de un Diseñador web, usabilidad, accesibilidad, recursos gratis GNU</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 13:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.2" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>info@webtodoweb.com ()</managingEditor>
		<webMaster>info@webtodoweb.com</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Diario de un Disentilde;ador web</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>info@webtodoweb.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://webtodoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://webtodoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Webtodoweb.com - Diario de un diseñador Web</title>
			<link>http://webtodoweb.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Google Friend Connect en CruzandoLineas</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=200</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Solo eso. www.cruzandolineas.com.uy Escuchaeste Articulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Fernando Novelli, director de Magenta Estudio de Comunicación  de la Red Latinoamericana de Diseño</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=199</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por Analaura Antúnez Leer entrevista completa: http://www.rldiseno.com/Entrevista-con-Fernando-Novelli-director-de-Magenta-Estudio-de-Comunicacion Escuchaeste Articulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de la Internet</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=198</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[The State of the Internet es un genial video infográfico producido por  JESS3 y presentado en su exposición de AIGA Baltimore en Febrero de éste año. JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo. Escuchaeste Articulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen montevideana</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=197</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de diseño del sistema de identificación del Gobierno Departamental de Montevideo. En el año 2006, la Intendencia Municipal de Montevideo realiza un llamado a licitación para el rediseño de su isologotipo y el desarrollo de un Programa de Identidad Institucional que normalizara el universo de aplicaciones de la entidad. En el brief proporcionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lado oscuro de las redes sociales</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=192</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
<category>amazon</category><category>estadisticas</category><category>facebook</category><category>redes sociales</category><category>socialmedia</category><category>twitter</category><category>youtube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[No se trata de elaborar teorías conspirativas ni de encontrar el pelo en la leche. Las redes sociales están en el pináculo de su popularidad en Internet por virtudes propias y defectos ajenos. Incorporaron de tal manera la idea de &#8220;conversación&#8221; que los usuarios se sienten en su salsa como agentes activos en el arte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta beta de Google Chrome</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=191</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
<category>Chrome</category><category>google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se publicó una nueva beta del navegador de Google. Chrome beta 4 incorpora dos interesantes novedades y demuestra que la versión final de este navegador está cerca.La novedad más anunciada, como puede verse en el vídeo, es la sincronización de marcadores entre varios ordenadores. De esta manera, se pueden disponer de los marcadores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final notice: GeoCities is closing.</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=190</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios web]]></category>
<category>geocities</category><category>hosting</category><category>yahoo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dear Yahoo! GeoCities customer, We&#8217;re writing to remind you that Yahoo! GeoCities, our free web site building service and community, is closing on October 26, 2009. On October 26, 2009, your GeoCities site will no longer appear on the Web, and you will no longer be able to access your GeoCities account and files.&#8221; Asi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, el valor del contacto</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=189</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa XL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<category>microblogging</category><category>que es</category><category>twitter</category><category>web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Bueno&#8230; arranco mi primera participación en éste blog con un excelente review de Twitter por parte de La Nación. Una excelente nota tanto para los que todavía no están muy enterados de qué es twitter, como para quienes ya lo conocen y quieren sacarle más provecho a esta excelente herramienta. Twitter, el valor del contacto La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se ha puesto a la venta Snow Leopard</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=186</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Sabíamos que Snow Leopard llegaba esta semana y hoy ha sido el día escogido por Apple para hacerlo llegar a sus usuarios. En muchas tiendas ha sido posible encontrar hoy la nueva versión del sistema operativo, creándose incluso colas en algunas de ellas para adquirirlo. De Snow Leopard ya os hemos contado muchas cosas. Vimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas premium en Twitter a finales de año</title>
		<link>http://webtodoweb.com/?p=184</link>
		<comments>http://webtodoweb.com/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nandox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtodoweb.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Confirmado por el propio fundador de Twitter, Biz Stone, dentro de poco podremos adquirir cuentas premium con acceso a servicios adicionales. El precio aún es desconocido, y los servicios pueden ir desde estadísticas avanzadas hasta herramientas de seguimiento de marca. De manera paralela y totalmente independiente a estas cuentas premium, Twitter planea lanzar una API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webtodoweb.com/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
